Copyright © Better Technology Group Limited
Questa stazione di alimentazione portatile a corrente continua utilizza celle LiFePO4, offrendo una potenza totale di 71 W e una durata di oltre 8 anni, con più di 3000 cicli di carica. Supporta tre modalità di ricarica: caricabatterie, TYPE-C ed energia fotovoltaica. Un pannello solare da 20 W (*opzionale) fornisce elettricità gratuita e può alimentare le batterie fino a sei giorni con una carica completa. Inoltre, dispone di porte di uscita CC, TYPE-C e USB e di un totale di sei connessioni di uscita per soddisfare le esigenze di alimentazione quotidiane.
| Parametro di base | WPP12.8V76.8Wh |
|---|---|
| Tipo di cellula | LiFePO4 |
| Modello di batteria | 4S1P 32700 6000mAh |
| Capacità della batteria | 76,8 Wh |
| Tensione nominale della batteria | 12,8 V |
| Uscita USB x2 | 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A; SCP-5V/4.5A (22.5W) |
| Uscita di tipo C | PD-35W (5V/3A, 9V/3A, SCP) 10V/2.25A, 12V/2.92A, 15V/2.33A, 20V/1.75A |
| Ingresso di tipo C | PD-35W (5V/3A, 9V/3A, SCP) 10V/2,25A, 12V/2,92A, 15V/2,33A, 20V/1,76A |
| Uscita CC x3 | DC5521 12V 3A x3 |
| Intervallo di tensione MPPT | 10V-20Vdc |
| Ingresso CC | DC5521 DC-10~25V/1.5A 20W (MAX) |
| Interruttore di alimentazione | Interruttore a bilanciere |
| Temperatura di esercizio | Scarica: -10~55℃; Carica: 0~45°C |
| Classe di protezione | IP32 |
| Dimensioni (L)INH) | 83*125*93mm |
| Peso | 1,25 kg |
| Accessori | 2 LED da 5W (lampadine di ricambio disponibili); pannello solare da 20W; cavo di prolunga da 5 m; caricabatterie da 18V 2A (opzionale) |
