Sistemi di accumulo di energia con raffreddamento ad aria I&C da 215 kWh integrati in armadi/batterie commerciali
Sistemi di accumulo di energia con raffreddamento ad aria I&C da 215 kWh integrati in armadio/batterie commerciali, concetto di progettazione all-in-one, che integra batteria LiFePO4, sistema di gestione della batteria (BMS), sistema di conversione di potenza (PCS), sistema di gestione dell'energia (EMS), controllo della temperatura e sistema antincendio.
- WELLPACK
- Cina
- 15-45 giorni
- informazione
Introduzione al prodotto
L'unità ad alta densità da 100 kW e 215 kWh con un'efficienza dell'88% supporta il collegamento in parallelo di 10 unità (max 1000 kW). È dotata di protezione IP54, protezione antincendio integrata, controllo termico e sistemi di allerta precoce, garantendo il contenimento immediato degli incidenti.
Informazioni di base
| Armadio integrato per l'accumulo di energia con raffreddamento ad aria I&C | ||
|---|---|---|
| Articolo | Specifica | |
| Lato CC | Tipo di batteria | Celle della batteria LiFePO4 |
| Specifiche delle celle | 3,2 V, 280 Ah | |
| Metodo di raggruppamento | 240S1P | |
| Energia nominale | 215 kWh | |
| Tensione nominale | 768 Vcc | |
| Gamma di tensione | 685~876 Vcc | |
| Corrente di carica Nominale / Max. | 0,5 °C (140 °A) / 0,63 °C (176 °A) | |
| Corrente di scarica Nominale / Max. | 0,5 °C (140 °A) / 0,63 °C (176 °A) | |
| Tempi di ciclo | ≥8000 cicli (0,5 °C, 90% DOD, 70% SOH) | |
| lato CA | Tensione nominale di rete | 230/400V, 3P+N+PE |
| Frequenza nominale della rete | 50 Hz | |
| Potenza di uscita nominale | 100 kW | |
| Corrente di uscita massima | 145A | |
| Fattore di potenza (cosΦ) | 0,8 capitalizzazione ~0,8 ind | |
| Sistema | Efficienza del sistema | 88% |
| Comunicazione | Comunicazione della batteria | POTERE |
| Comunicazione dei dati | RS485 | |
| Piattaforma cloud | LAN+4G | |
| Protezione | Protezione da sovratensione/sottotensione CC/CA | SÌ |
| Protezione da sovracorrente CC/CA | SÌ | |
| Allarme SOC | SÌ | |
| Protezione da sovratensione e sottotensione delle celle | SÌ | |
| Protezione da sovraccarico | SÌ | |
| Allarme alta temperatura | SÌ | |
| Rilevatore di fumo | SÌ | |
| Dispositivo di estinzione incendi | SÌ | |
| Protezione fusibile CC | SÌ | |
| Protezione contro i fulmini CA | SÌ | |
| Ambiente di lavoro | Umidità di stoccaggio | RH≤95% (senza condensa) |
| Temperatura di conservazione | -20~+35℃ | |
| Temperatura di lavoro | 0~+45℃ | |
| Altitudine di applicazione | ≤3000m | |
| Parametro di base | Dimensioni (L*P*A) | 1450*1380*2260mm |
| Peso | 2500 kg | |
| Livello di protezione | IP54 | |
| Metodo di raffreddamento | Raffreddamento ad aria | |
Design semplice: concetto di design all-in-one, che integra insieme la batteria LiFePO4, il sistema di gestione della batteria (BMS), il sistema di conversione dell'alimentazione (PCS), il sistema di gestione dell'energia (EMS), il controllo della temperatura e il sistema antincendio.
Massima efficienza: singolo cabinet da 100 kW e 215 kWh, elevata densità energetica, efficienza di conversione fino all'88%, supporto massimo di 10 cabinet collegati in parallelo, potenza massima fino a 1000 kW.
Risposta rapida: passaggio senza interruzioni tra rete e fuori rete, risposta rapida, garanzia di un'alimentazione elettrica continua e ininterrotta per i carichi critici.
Estremamente sicuro: classe di protezione IP54, con funzione di protezione della batteria sicura e affidabile, gestione dell'equalizzazione, monitoraggio dello stato, controllo del funzionamento e molteplici protocolli di comunicazione
Ingombro ridotto al minimo: dimensioni del singolo mobile 1450*1380*2260mm, occupa solo 2m² di spazio
Applicazioni del prodotto

Per maggiori dettagli sul prodotto, non esitate a inviarci la vostra richiesta e vi risponderemo entro 24 ore. Non vediamo l'ora di sentirvi.








