Batteria per accumulo di energia domestica WPH16F
Il sistema di accumulo di energia da parete per uso domestico è un prodotto intelligente che supporta l'uso in parallelo di più moduli batteria. È ampiamente utilizzato per l'accumulo di energia e l'alimentazione di backup in sistemi di accumulo di energia domestici, stazioni base di comunicazione, piccoli distretti commerciali e luci per uffici.
- WELLPACK
- CINA
- informazione
| Inverter per l'accumulo di energia fotovoltaica residenziale | ||
|---|---|---|
| Articolo | Parametro | Osservazione |
| Uscita inverter | Potenza nominale | 5500W |
| Potenza di picco | 11000VA | |
| Forma d'onda | Onda sinusoidale pura | |
| Cambia tempo | 10 ms (valore tipico) | |
| Batteria | Corrente di carica massima del fotovoltaico | 100A |
| Corrente di carica massima dell'alimentazione di rete/generatore | 60A | |
| Ingresso fotovoltaico | Tensione massima a circuito aperto del fotovoltaico | 500 V CC (450 V per collegamento parallelo) |
| Potenza massima dell'array fotovoltaico | 6000W | |
| Intervallo di tensione MPPT | 120-450 V CC | |
| Corrente massima di ingresso FV | 22A | |
| Ingresso alimentazione di rete/generatore | Intervallo di tensione in ingresso | 170-280 V CA (UPS) / 90-280 V CA (APL) |
| Gamma di frequenza di ingresso | 50Hz / 60Hz (rilevamento automatico) | |
| Corrente di sovraccarico del passaggio | 40A | |
| Efficienza | Efficienza di inseguimento MPPT | 99,90% |
| Efficienza dell'inverter della batteria | 92% | |
| Batteria per l'accumulo di energia domestica (WPH16F) | |
|---|---|
| Modello | WPH16F |
| Materiale della batteria | LiFePO₄ |
| Tensione nominale | 51,2 V |
| Ricaricavoltaggio | 57,6 V |
| Capacità della batteria | 51,2 V 314 Ah (16,08 kWh) |
| Corrente di carica massima | 200A |
| Corrente di scarica massima | 200A |
| Temperatura di esercizio ottimale | 0℃~45℃ |
| Dimensioni (L x P x A) | 685660250mm |
| Peso | 130 kg |
| Custodia per batteria | Lamiera |
| Ciclo di vita | ≥ 4000 volte |