L'unità di potenza ad alta densità da 100 kW/215 kWh offre un'efficienza di andata e ritorno dell'88% e supporta un'espansione in parallelo senza interruzioni fino a 10 unità, raggiungendo una capacità massima del sistema di 1.000 kW. Progettata per l'affidabilità, vanta un grado di protezione IP54, un sistema antincendio integrato, una gestione termica intelligente e un sistema avanzato di allarme precoce, garantendo una rapida risposta agli incidenti e una sicurezza operativa completa.
| Armadio integrato per accumulo di energia e raffreddamento ad aria I&C | ||
|---|---|---|
| Articolo | Specifiche | |
| lato CC | Tipo di batteria | celle di batteria al LiFePO4 |
| Specifiche cellulari | 3,2 V, 280 Ah | |
| Metodo di raggruppamento | 240S1P | |
| Energia di base | 215 kWh | |
| tensione nominale | 768Vdc | |
| Gamma di tensione | 685~876Vdc | |
| Corrente di carica nominale / massima | 0,5C (140A) / 0,63 (176A) | |
| Corrente di scarica nominale / massima | 0,5C (140A) / 0,63 (176A) | |
| Tempi di ciclo | ≥8000 cicli (0,5C, 90%DOD, 70%SOH) | |
| lato AC | tensione di rete nominale | 230/400V, 3P+N+PE |
| frequenza di griglia valutata | 50Hz | |
| potenza nominale in uscita | 100 kW | |
| Corrente di uscita massima | 145A | |
| Fattore di potenza (cosΦ) | 0,8 cap ~0,8 ind | |
| Sistema | Efficienza del sistema | 88% |
| Comunicazione | Comunicazione della batteria | POTERE |
| Comunicazione dei dati | RS485 | |
| Piattaforma cloud | LAN+4G | |
| Protezione | Protezione da sovratensione/sottotensione CC/CA | SÌ |
| Protezione da sovracorrente CC/CA | SÌ | |
| allarme SOC | SÌ | |
| Protezione da sovratensione e sottotensione delle celle | SÌ | |
| Protezione da sovraccarico | SÌ | |
| Allarme alta temperatura | SÌ | |
| Allarme fumo | SÌ | |
| dispositivo antincendio | SÌ | |
| Protezione con fusibile CC | SÌ | |
| Protezione contro i fulmini in corrente alternata | SÌ | |
| Ambiente di lavoro | Umidità di conservazione | UR≤95% (nessuna condensa) |
| Temperatura di conservazione | -20~+35℃ | |
| Temperatura di lavoro | 0~+45℃ | |
| Altitudine di applicazione | ≤3000 m | |
| Parametro di base | Dimensioni (L*P*A) | 1450*1380*2260mm |
| Peso | 2500 kg | |
| Livello di protezione | IP54 | |
| Metodo di raffreddamento | Raffreddamento ad aria | |
Design semplice: concetto di design "tutto in uno", che integra batteria LiFePO4, sistema di gestione della batteria (BMS), sistema di conversione di potenza (PCS), sistema di gestione dell'energia (EMS), controllo della temperatura e sistema antincendio.
Massima efficienza: singolo armadio da 100 kW e 215 kWh ad alta densità energetica, efficienza di conversione fino all'88%, supporto massimo per 10 armadi collegati in parallelo, potenza massima fino a 1000 kW.
Risposta rapida: passaggio senza interruzioni tra alimentazione di rete e alimentazione autonoma, tempi di risposta rapidi che garantiscono un'alimentazione elettrica continua e ininterrotta per i carichi critici.
Estremamente sicuro: grado di protezione IP54, con funzione di protezione della batteria sicura e affidabile, gestione dell'equalizzazione, monitoraggio dello stato, controllo del funzionamento e molteplici protocolli di comunicazione.
Ingombro minimo: dimensioni del singolo armadio 1450*1380*2260 mm, occupa solo 2 m² di spazio

Per maggiori dettagli sul prodotto, non esitate a inviarci la vostra richiesta e vi risponderemo entro 24 ore. Attendiamo con piacere vostre notizie.