Sistema di accumulo di energia da 215 kWh / 40,8 kWh (380 V) con armadio di accumulo per batterie agli ioni di litio
L'armadio di accumulo della batteria agli ioni di litio da 40,8 kWh (380 V) con sistema di accumulo di energia offre una protezione della batteria sicura e affidabile, una gestione bilanciata, il monitoraggio dello stato, il controllo del funzionamento e una varietà di funzioni di comunicazione del protocollo, che supportano il monitoraggio in tempo reale, il controllo remoto e la telemetria, migliorando notevolmente l'intelligenza del dispositivo.
- WELLPACK
- Cina
- 15-45 giorni
- informazione
- video
Descrizione del prodotto
○ Sistema di gestione termica Funzionamento sicuro in inverno gelido e in estate torrida
○ Celle LiFePO4 sicure e affidabili, con una durata di vita di oltre 10 anni e un'elevata efficienza energetica
○ Design semplificatoStruttura compatta, area meno occupata, layout flessibile, facile installazione e manutenzione
○ Supporto del monitor intelligente per la connessione con il sistema di monitoraggio locale per il controllo centralizzato, consentendo una risposta immediata a eventi imprevisti
Informazioni di base
| Sistema di accumulo di energia industriale e commerciale di piccole dimensioni | |||
|---|---|---|---|
| Parametro tecnico della batteria | Parametro di uscita CA | ||
| Numero di pacchi batteria | 8 confezioni | Potenza nominale di uscita (KVA) | 15KVA |
| Energia di ogni pacco batteria | 5,12 kWh | Potenza massima in uscita (KVA) | 16,5 KVA |
| Energia totale | 40,96 kWh | Tensione di uscita nominale (V) | 400V 3W+N+PE |
| Frequenza di uscita nominale (HZ) | 50/60 | ||
| Parametro tecnico MPPT | Parametro di ingresso CA | ||
| Intervallo di tensione MPPT (V) | 180-850 V | Potenza massima in ingresso alla rete (KVA) | 33KVA |
| Intervallo di tensione a pieno carico MPPT (V) | 620-850 V | Corrente massima di ingresso della rete (A) | 47.6A |
| Corrente massima di ingresso MPPT individuale (A) | 13A | Corrente di uscita nominale (A) | 21.7A |
| Corrente massima di cortocircuito (A) | 25A | Corrente di uscita massima (A) | 23.8A |
| Numero di tracker MPPT | 2 | Tensione nominale di rete (V) | 380V/400V 3P+N+PE |
| Stringhe di ciascun inseguitore MPPT | 1/1 | Frequenza nominale della rete (HZ) | 50/60 |
| Dimensioni: (Larghezza*Altezza*Spessore) | 1170*1430*670mm | ||
Applicazioni del prodotto



Per maggiori dettagli sul prodotto, non esitate a inviarci la vostra richiesta e vi risponderemo entro 24 ore. Non vediamo l'ora di sentirvi.








