Armadio di accumulo di energia con raffreddamento ad aria 100kW/215kWh
Può anche formare un sistema di micro-grid con generazione di energia eolica, generazione di energia fotovoltaica e altri nuovi sistemi di generazione di energia. Migliora l'efficienza di utilizzo dell'energia, migliora la qualità dell'energia, migliora l'affidabilità dell'alimentazione elettrica e ottiene una protezione ambientale verde.
- WELLPACK
- Cina
- LiFePO4
- informazione
Armadio di accumulo di energia (100kW/215kWh, raffreddamento ad aria) | |||||||
Articolo | Specificazione | ||||||
Lato CC | Tipo di batteria | LiFePO4 | |||||
Specifica della cella | 3,2 V, 280 Ah | ||||||
Metodo di raggruppamento | 240S1P | ||||||
Capacità nominale | 215KWh | ||||||
Tensione nominale | 768 Vcc | ||||||
Gamma di tensione | 685~876 Vcc | ||||||
Corrente di carica | Valutato | 0,5°C (140A) | |||||
Massimo | 0,63 ((176A) | ||||||
Corrente di scarica | Valutato | 0,5°C (140 A) | |||||
Massimo | 0,63 ((176A) | ||||||
Lato CA | Tempi di ciclo | ≥8000 cicli (0,5C, 90% DOD, 70% SOH) | |||||
Tensione nominale di rete | 230/400V, 3P+N+PE | ||||||
Frequenza nominale della rete | 50 Hz | ||||||
Potenza nominale in uscita | 100KW | ||||||
Corrente di uscita massima | 145A | ||||||
Fattore di potenza (cosΦ) | 0,8 capitalizzazione ~0,8 ind | ||||||
Sistema | Efficienza del sistema | 88% | |||||
Comunicazione | Comunicazione della batteria | POTERE | |||||
Comunicazione dei dati | Tipo RS485 | ||||||
Piattaforma cloud | LAN+4G | ||||||
Misura di protezione | Protezione da sovratensione/sottotensione CC/CA | SÌ | |||||
Protezione da sovracorrente CC/CA | SÌ | ||||||
Allarme SOC | SÌ | ||||||
Protezione da sovratensione e sottotensione | SÌ | ||||||
Protezione da sovraccarico | SÌ | ||||||
Allarme alta temperatura | SÌ | ||||||
Rilevatore di fumo | SÌ | ||||||
Dispositivo di estinzione incendi | SÌ | ||||||
Assicurazione DC | SÌ | ||||||
Protezione contro i fulmini in corrente alternata | SÌ | ||||||
Ambiente di lavoro | Umidità di stoccaggio | RH≤95% (senza condensa) | |||||
Temperatura di conservazione | -20~+35℃ | ||||||
Temperatura di lavoro | Da 0 a +45℃ | ||||||
Altitudine di applicazione | ≤3000 metri | ||||||
Parametro di base | Dimensioni (L*P*A) | 1450*1380*2260mm | |||||
Peso | 2500 kg | ||||||
Livello di protezione | Grado IP54 | ||||||
Metodo di raffreddamento | Raffreddamento ad aria | ||||||
Funzione: L'armadio di accumulo di energia per raffreddamento ad aria esterna da 10KW/215KWh è un prodotto per sistemi di accumulo di energia industriali e commerciali. Può essere collegato alla rete elettrica come sistema indipendente per ottenere lo spostamento del carico di picco, stabilizzare la nuova fluttuazione di energia, contribuire al tracciamento e alla distribuzione della rete, alla regolazione dei picchi e alla regolazione della frequenza e ha controllo armonico, compensazione della potenza reattiva, gestione dello squilibrio trifase e altre funzioni. Può anche formare un sistema di micro-rete con generazione di energia eolica, generazione di energia fotovoltaica e altri nuovi sistemi di generazione di energia. Migliora l'efficienza di utilizzo dell'energia, migliora la qualità dell'energia, migliora l'affidabilità dell'alimentazione elettrica e ottiene una protezione ambientale ecologica. |