Stazione di alimentazione portatile WPP1200-01
La centrale elettrica portatile adotta la tecnologia degli inverter a onda sinusoidale pura, più costosa, la forma d'onda in uscita è la stessa dell'alimentazione domestica cittadina, con una migliore compatibilità e non danneggia le apparecchiature elettriche.
- informazione
- video
| Tipo | Articolo | Parametro di specificazione |
| Nome | Stazione di alimentazione portatile | |
| Modello | Modello WPP1200-01 | |
| Materiale del guscio | Lega di alluminio + plastica | |
| Ingresso CA | Ingresso CA | Presa tripolare 220V, 600W |
| Uscita CA 220 V | Tensione di uscita CA | 1x presa CA CA220V±5% |
| Potenza di uscita CA | 1200W | |
| Forma d'onda di uscita CA | Onda sinusoidale pura | |
| Picco di uscita CA | Tempo di mantenimento del picco di 2400 W<0,2S | |
| Frequenza | 50Hz /60Hz | |
| Porta di uscita USD | Uscita USB1 | 5V3A/9V2A/12V1,5A QC3.0 18W |
| Uscita USB2 | ||
| Uscita TYPE-C | PD100W 5V3A/9V3A/12V3A/15V3A/20V5A | |
| Pacco batteria | Tipo di batteria | Batteria LiFePO4 |
| Tensione e capacità | 25,6 V 30 Ah | |
| Energia | 768WH | |
| Ciclo di vita | Più di 4000 volte | |
| Parametri MPPT | Carica fotovoltaica | Potenza massima: 300 W, tensione: 36 ~ 60 V, Corrente massima:5A,Porta: XT60 |
| Tempo di ricarica | 1,5 ore | Ricarica da 0% a 100% (spegnimento automatico) |
| Tensione di carica completa | 29,2 V±0,1 V | Tensione a cui la batteria viene caricata fino allo spegnimento automatico |
| Schermo LCD | Visualizzazione della percentuale del livello della batteria, potenza in ingresso, potenza in uscita, ecc. | |
| Funzione protettiva | Cortocircuito, sovraccarico, sovratemperatura, sovratensione, sovracorrente, sottotensione, ecc. | |
| Protezione da sovratemperatura | Protezione da sovratemperatura | ≥60℃ |
| Recupero sovratemperatura | ≤50℃ | |
| Dimensione | mm | Dimensioni: 184*335*174 |
| Peso | Kg | 9.4 |
